GJYC22
Мощность номинальная: 16 кВт
Производитель двигателя: YUCHAI (Китай)
Производитель альтернатора: Maranello (Турция)

Гарантия: до 24 мес.
825 600 ₽ с НДС
Скачать PDFТехнические характеристики
| Основные характеристики | Резервная мощность | Основная мощность | |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВА | 22 | 20 |
| Мощность | кВт | 17.6 | 16 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | |
| Стандартное напряжение | В | 400/230 | |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ | 0.8 | |
| Д х Ш х В | мм | 1900 х 920 х 1340 | |
| Вес (сухой) | кг | 780 | |
| Топливный бак | л | 70 | |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Резервная/Основная мощность | кВт (мех.мощность) | 22/20 | |
| Производитель | Yuchai | ||
| Модель | YC4V35-D20 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Тип впрыска | Механический | ||
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с последующим охлаждением | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 89 х 100 | |
| Объем двигателя | л | 2.5 | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Регулятор оборотов | тип | Электронный |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/ч | 4 | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 5.2 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/ч | 6.5 | |
| Расход топлива MAX | л/ч | 7.2 | |
| Общий объем масляной системы, включая трубки, фильтры | л | 6.5 | |
| Емкость системы охлаждения двигателя | л | — | |
| Напряжение электрической системы | В | 12 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Бренд | Maranello | ||
| Модель | М25 | ||
| Выходное напряжение | В | 230/400 | |
| Частота | Гц | 50 | |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±% | 1 | |
| Резервная мощность альтернатора | кВА | 22.5 | |
| Основная мощность альтернатора | кВА | 20 | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0.8 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Количество проводов | 12 | ||
| Шаг обмотки | 2/4 | ||
| Степень защиты/класс изоляции | IP23/H | ||
| Система возбуждения | Самовозбуждение | ||
| Модель автоматического регулятора напряжения, AVR | SX460 | ||
| Производительность PF 0,8/75% нагрузки | % | 88 |
