GJYC110
Мощность номинальная: 80 кВт
Производитель двигателя: YUCHAI (Китай)
Производитель альтернатора: Maranello (Турция)

Гарантия: до 24 мес.
1 497 400 ₽ с НДС
Скачать PDFТехнические характеристики
| Основные характеристики | Резервная мощность | Основная мощность | |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВА | 110 | 100 |
| Мощность | кВт | 88 | 80 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | |
| Стандартное напряжение | В | 400/230 | |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ | 0.8 | |
| Д х Ш х В | мм | 2980 х 1100 х 2000 | |
| Вес (сухой) | кг | 1750 | |
| Топливный бак | л | 310 | |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Резервная/Основная мощность | кВт (мех.мощность) | 110/100 | |
| Производитель | Yuchai | ||
| Модель | YC4A140L-D20 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Тип впрыска | Механический | ||
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с последующим охлаждением | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 108 х 132 | |
| Объем двигателя | л | 4.84 | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Регулятор оборотов | тип | Электронный |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/ч | 11.8 | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 17.2 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/ч | 23.1 | |
| Расход топлива MAX | л/ч | 25.8 | |
| Общий объем масляной системы, включая трубки, фильтры | л | 15 | |
| Емкость системы охлаждения двигателя | л | — | |
| Напряжение электрической системы | В | 12 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Бренд | Maranello | ||
| Модель | М110 | ||
| Выходное напряжение | В | 230/400 | |
| Частота | Гц | 50 | |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±% | 1 | |
| Резервная мощность альтернатора | кВА | 110 | |
| Основная мощность альтернатора | кВА | 100 | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0.8 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Количество проводов | 12 | ||
| Шаг обмотки | 2/10 | ||
| Степень защиты/класс изоляции | IP23/H | ||
| Система возбуждения | Самовозбуждение | ||
| Модель автоматического регулятора напряжения, AVR | SX460 | ||
| Производительность PF 0,8/75% нагрузки | % | 92 |
