APD 145 C
Мощность номинальная: 105.6 кВт
Производитель двигателя: CUMMINS (Китай)
Производитель альтернатора: Aksa (Турция)
Гарантия: до 24 мес.
1 526 000 ₽ с НДС
Скачать PDFТехнические характеристики
| Основные характеристики | Резервная мощность | Основная мощность | |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВА | 145 | 105.6 |
| Мощность | кВт | 116 | 132 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | |
| Стандартное напряжение | В | 400/231 | |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ | 0.8 | |
| Д х Ш х В | мм | 2290 х 1000 х 1474 | |
| Вес (сухой) | кг | 1360 | |
| Топливный бак | л | 195 | |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Резервная/Основная мощность | кВт (мех.мощность) | 130/120 | |
| Производитель | CUMMINS | ||
| Модель | 6BTAA5.9-G2 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Тип впрыска | Прямой впрыск | ||
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с последующим охлаждением | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 102 х 120 | |
| Объем двигателя | л | 5.9 | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Регулятор оборотов | тип | Электронный |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/ч | 16 | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 23 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/ч | 30 | |
| Расход топлива MAX | л/ч | — | |
| Общий объем масляной системы, включая трубки, фильтры | л | 16.4 | |
| Емкость системы охлаждения двигателя | л | 10 | |
| Напряжение электрической системы | В | 24 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Бренд | Aksa | ||
| Модель | AK 4110 | ||
| Выходное напряжение | В | 400 | |
| Частота | Гц | 50 | |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±% | 1 | |
| Резервная мощность альтернатора | кВА | 154 | |
| Основная мощность альтернатора | кВА | 140 | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0.8 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Количество проводов | 12 | ||
| Шаг обмотки | 2/3 | ||
| Степень защиты/класс изоляции | IP22 / H | ||
| Система возбуждения | Самовозбуждение | ||
| Модель автоматического регулятора напряжения, AVR | AS460 | ||
| Производительность PF 0,8/75% нагрузки | % | 93.2 |
