AD 750
Мощность номинальная: 540 кВт
Производитель двигателя: DOOSAN / HYUNDAI (Южная Корея)
Производитель альтернатора: Aksa (Турция)
Гарантия: до 24 мес.
9 147 900 ₽ с НДС
Скачать PDFТехнические характеристики
| Основные характеристики | Резервная мощность | Основная мощность | |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВА | 740 | 675 |
| Мощность | кВт | 592 | 540 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | |
| Стандартное напряжение | В | 400/230 | |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ | 0.8 | |
| Д х Ш х В | мм | 6000 x 2400 x 2600 | |
| Вес (сухой) | кг | 8690 | |
| Топливный бак | л | 1000 | |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Резервная/Основная мощность | кВт (мех.мощность) | 664/604 | |
| Производитель | DOOSAN / HYUNDAI | ||
| Модель | DP222LB | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Тип впрыска | Прямой впрыск | ||
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с последующим охлаждением | ||
| Количество цилиндров | 12 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 128 x 142 | |
| Объем двигателя | л | 21.9 | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Регулятор оборотов | тип | Электронный |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/ч | 73 | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 109.2 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/ч | 147.1 | |
| Расход топлива MAX | л/ч | ||
| Общий объем масляной системы, включая трубки, фильтры | л | 40 | |
| Емкость системы охлаждения двигателя | л | 114 | |
| Напряжение электрической системы | В | 24 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Бренд | AKSA | ||
| Модель | AK 6540 | ||
| Выходное напряжение | В | 230/400 | |
| Частота | Гц | 50 | |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±% | 0.5 | |
| Резервная мощность альтернатора | кВА | 743 | |
| Основная мощность альтернатора | кВА | 675 | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0.8 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Количество проводов | 12 | ||
| Шаг обмотки | 2/3 | ||
| Степень защиты/класс изоляции | IP22/H | ||
| Система возбуждения | Самовозбуждение | ||
| Модель автоматического регулятора напряжения, AVR | SX440 | ||
| Производительность PF 0,8/75% нагрузки | % | 96.9 |
