AD 275
Мощность номинальная: 200 кВт
Производитель двигателя: DOOSAN / HYUNDAI (Южная Корея)
Производитель альтернатора: Aksa (Турция)
Гарантия: до 24 мес.
2 677 200 ₽ с НДС
Скачать PDFТехнические характеристики
| Основные характеристики | Резервная мощность | Основная мощность | |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВА | 275 | 250 |
| Мощность | кВт | 220 | 200 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | |
| Стандартное напряжение | В | 400/231 | |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ | 0.8 | |
| Д х Ш х В | мм | 2750 х 1300 х 1785 | |
| Вес (сухой) | кг | 2335 | |
| Топливный бак | л | 470 | |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Резервная/Основная мощность | кВт (мех.мощность) | 272/241 | |
| Производитель | DOOSAN / HYUNDAI | ||
| Модель | P126TI | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Тип впрыска | Прямой впрыск | ||
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с последующим охлаждением | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 123 х 155 | |
| Объем двигателя | л | 11.1 | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Регулятор оборотов | тип | Электронный |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/ч | 30 | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 43.6 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/ч | 58.1 | |
| Расход топлива MAX | л/ч | ||
| Общий объем масляной системы, включая трубки, фильтры | л | 23 | |
| Емкость системы охлаждения двигателя | л | 51 | |
| Напряжение электрической системы | В | 24 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Бренд | AKSA | ||
| Модель | AK 4200 | ||
| Выходное напряжение | В | 230/400 | |
| Частота | Гц | 50 | |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±% | 0.5 | |
| Резервная мощность альтернатора | кВА | 275 | |
| Основная мощность альтернатора | кВА | 250 | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0.8 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Количество проводов | 12 | ||
| Шаг обмотки | 2/3 | ||
| Степень защиты/класс изоляции | IP22/H | ||
| Система возбуждения | Самовозбуждение | ||
| Модель автоматического регулятора напряжения, AVR | SX440 | ||
| Производительность PF 0,8/75% нагрузки | % | 93.6 |
