AD 1015
Мощность номинальная: 732 кВт
Производитель двигателя: DOOSAN / HYUNDAI (Южная Корея)
Производитель альтернатора: Aksa (Турция)
Гарантия: до 24 мес.
10 456 700 ₽ с НДС
Скачать PDFТехнические характеристики
| Основные характеристики | Резервная мощность | Основная мощность | |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВА | 1015 | 915 |
| Мощность | кВт | 812 | 732 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | |
| Стандартное напряжение | В | 400/230 | |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ | 0.8 | |
| Д х Ш х В | мм | 5513 х 2260 2502 | |
| Вес (сухой) | кг | 7220 | |
| Топливный бак | л | 1600 | |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Резервная/Основная мощность | кВт (мех.мощность) | 875/790 | |
| Производитель | DOOSAN / HYUNDAI | ||
| Модель | DP222CC | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Тип впрыска | Common Rail | ||
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с последующим охлаждением | ||
| Количество цилиндров | 12 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 128 x 142 | |
| Объем двигателя | л | 21.9 | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Регулятор оборотов | тип | Электронный |
| Двигатель | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/ч | 110 | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 162 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/ч | 192 | |
| Расход топлива MAX | л/ч | ||
| Общий объем масляной системы, включая трубки, фильтры | л | 40 | |
| Емкость системы охлаждения двигателя | л | 114 | |
| Напряжение электрической системы | В | 24 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Бренд | AKSA | ||
| Модель | AK 7740 | ||
| Выходное напряжение | В | 230/400 | |
| Частота | Гц | 50 | |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±% | 1 | |
| Резервная мощность альтернатора | кВА | 1100 | |
| Основная мощность альтернатора | кВА | 1000 | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0.8 |
| Альтернатор | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Количество проводов | 12 | ||
| Шаг обмотки | 2/3 | ||
| Степень защиты/класс изоляции | IP23/H | ||
| Система возбуждения | Самовозбуждение | ||
| Модель автоматического регулятора напряжения, AVR | MX341 | ||
| Производительность PF 0,8/75% нагрузки | % | 97.1 |
